GLM 400激光測(cè)距離專(zhuān)用轉(zhuǎn)換按鈕,按下即可轉(zhuǎn)換設(shè)備用戶(hù)友好的人機(jī)界面(HMI),快速選擇測(cè)量功能彩色顯示技術(shù),便于解釋基本信息和測(cè)量值
更新時(shí)間:2024-12-02
專(zhuān)用轉(zhuǎn)換按鈕,按下即可轉(zhuǎn)換設(shè)備
用戶(hù)友好的人機(jī)界面(HMI),快速選擇測(cè)量功能
彩色顯示技術(shù),便于解釋基本信息和測(cè)量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動(dòng)鈍化 | 5 min |
測(cè)量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,值 | 40 米 |
專(zhuān)用轉(zhuǎn)換按鈕,按下即可轉(zhuǎn)換設(shè)備
用戶(hù)友好的人機(jī)界面(HMI),快速選擇測(cè)量功能
彩色顯示技術(shù),便于解釋基本信息和測(cè)量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動(dòng)鈍化 | 5 min |
測(cè)量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,值 | 40 米 |
專(zhuān)用轉(zhuǎn)換按鈕,按下即可轉(zhuǎn)換設(shè)備
用戶(hù)友好的人機(jī)界面(HMI),快速選擇測(cè)量功能
彩色顯示技術(shù),便于解釋基本信息和測(cè)量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動(dòng)鈍化 | 5 min |
測(cè)量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,值 | 40 米 |
專(zhuān)用轉(zhuǎn)換按鈕,按下即可轉(zhuǎn)換設(shè)備
用戶(hù)友好的人機(jī)界面(HMI),快速選擇測(cè)量功能
彩色顯示技術(shù),便于解釋基本信息和測(cè)量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過(guò)程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動(dòng)鈍化 | 5 min |
測(cè)量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,值 | 40 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: