ETCR8000漏電流/電流監(jiān)控記錄儀廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
更新時間:2024-12-02
ETCR8000漏電流/電流監(jiān)控記錄儀
ETCR8000漏電流/電流監(jiān)控記錄儀
功 能 | 交流漏電流、電流測量,在線監(jiān)控,絕緣故障查找,線路檢修 |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4 |
測試方式 | 鉗形CT,真有效值 |
量 程 | 0.0A-500A |
分 辨 率 | 0.1A |
精 度 | ±2%±5dgt |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
儀表尺寸 | 主機:寬高厚75mm×170mm×30mm;電流鉗:寬高厚170mm×70mm×38mm |
質 量 | 主機:約240g(含電池);電流鉗:約170g |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 4200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
設定時間 | 1~99分鐘內(nèi)設定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 |
記錄時間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作約10天 |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到4.6V~4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的。 |
額定功率 | 節(jié)電模式下約5mA,*大20mA |
引線長度 | 2米 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:1件;攜帶盒:1件;RS232通訊線:1個;光盤:1個;電池(堿性干電池AAA):4個 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: