更新時(shí)間:2022-09-13
TES-1366 溫濕度計(jì)?分辨率0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH準(zhǔn)確度溫度:±0.8℃、±1.5℉濕度:±3%RH
TES-1366 溫濕度計(jì)
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 200mm(長(zhǎng)) ×44mm(寬) ×40mm(高) / 160克 |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 200mm(長(zhǎng)) ×44mm(寬) ×40mm(高) / 160克 |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: