SGMD3000氣體密度繼電器校驗儀DZ-31B智能校驗能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗適用范圍廣能適應所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動校驗顯示直觀320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡單
更新時間:2024-12-02
SGMD3000氣體密度繼電器校驗儀DZ-31B
SGMD3000氣體密度繼電器校驗儀DZ-31B
產品特點 | ||||
智能校驗 | 能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗 | |||
適用范圍廣 | 能適應所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動校驗 | |||
顯示直觀 | 320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡單 | |||
自動測量 | 整個過程自動測量,避免了由于人為因素而發生的誤差 | |||
海量存儲 | 可存儲100組測量數據并*保存,使每次測量均有可追溯性 | |||
智能接口 | 集成RS-232接口,可通過PC自動生產測試數據表格 | |||
**可靠 | 全部采用進口快速接頭,連接方便且漏氣率?。还苈啡忾],SF6* | |||
精度高 | 采用高精度壓力傳感器和先進的磁液體技術產品 | |||
移動測量 | 內置高容量電池并可屏幕顯示,方便現場校驗 | |||
多接口配備 | 標配多種轉換接頭,多數開關可以實現不用拆卸進行校驗 | |||
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD3000型 技術參數 | ||||
測量精度 | 0.25級 | 顯示方式 | 彩色液晶顯示 | |
測量范圍 | 0~1.0Mpa | 壓力顯示分辨率 | 0.001 Mpa | |
儀器使用溫度 | -30~60℃ | 存儲容量 | 100組 | |
通訊接口 | RS-232 | 打印方式 | 臺式微型針打(選配) | |
測溫范圍 | -40℃~85℃分辨率 0. 1 ℃ | |||
工作電源 | AC220V± 10% 50Hz/內置電源DC8.5V | |||
儀器重量 | 主機3KG | |||
主機外形尺寸 | 長360mm ×寬240 mm ×高110mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: