Fluke 576紅外測溫儀包括574所有的功能和以下特點:zui多可將100個被測目標圖像下載到計算機,并帶有日期和時間 數(shù)碼照片可以方便的記錄測量目標和環(huán)境,時間和日期,溫度數(shù)據(jù)和檢查點名稱,從而提高測量報告的質(zhì)量
更新時間:2024-11-17
Fluke 576紅外測溫儀
Fluke576可拍照的精密紅外測溫儀
包括574所有的功能和以下特點:zui多可將100個被測目標圖像下載到計算機,并帶有日期和時間
數(shù)碼照片可以方便的記錄測量目標和環(huán)境,時間和日期,溫度數(shù)據(jù)和檢查點名稱,從而提高測量報告的質(zhì)量
576*的特性:用于Windows(2000/XP)的數(shù)據(jù)圖表軟件
軟件經(jīng)由USB連接來記錄、圖示和分析溫度數(shù)據(jù)(包括照片觀看功能)
測溫范圍 | -30oC至 900oC (-25°F至 1600°F) | |||||
距離系數(shù)比 (D:S) | 60:1 (50:1 近焦型*) | |||||
小測量直徑 | 19毫米 (0.76英尺) 標準焦距 (6毫米 (0.24英尺)(近焦型) | |||||
發(fā)射率 | 可調(diào) (0.1 至1.0 之間調(diào)節(jié),步長0.01) | |||||
測溫精度 | 假定在23oC(73oF)環(huán)境操作溫度下,讀數(shù)的 ±0.75% 或±1oC (±2oF) 取較大值 | |||||
工作溫度 | 0 至 50oC (32 至 120oF ) | |||||
響應時間 | 250 mSec (讀數(shù)的95%) | |||||
激光等級 | 3點可見 (符合 IEC 2級 和 FDA II級要求) | |||||
大值、小值 oC/oF 可調(diào) 高/低溫報警 | 全部型號 | |||||
溫差和平均溫度值 | 無 | 有 | 有 | |||
100 點數(shù)據(jù)資料記錄 | 無 | 有 | 有 | |||
RTD 探針接口 | 無 | 有 | 有 | |||
數(shù)據(jù)圖形和照片瀏覽軟件 | 無 | 有 | 有 |
Fluke 576紅外測溫儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: